基本信息页面提供以下信息:
参数 | 描述 |
---|---|
项目信息 | 当前项目的信息,包括项目的名称、所属企业空间、创建者、创建时间、服务数量、项目角色数量和项目成员数量。 |
默认容器配额 | 项目中容器的默认 CPU 预留、CPU 上限、内存预留、内存上限、GPU 类型和 GPU 上限。如果没有特别设置,项目中新创建的容器将使用项目的默认容器配额。 |
项目配额 | 项目中可用资源的数量和实际使用量,包括:
|
本节介绍如何查看项目基本信息。
您需要加入一个项目并在项目中具有项目设置查看权限。有关更多信息,请参阅“项目成员”和“项目角色”。
以具有项目设置查看权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的项目。
在左侧导航栏选择项目设置 > 基本信息。
基本信息页面提供以下信息:
参数 | 描述 |
---|---|
项目信息 | 当前项目的信息,包括项目的名称、所属企业空间、创建者、创建时间、服务数量、项目角色数量和项目成员数量。 |
默认容器配额 | 项目中容器的默认 CPU 预留、CPU 上限、内存预留、内存上限、GPU 类型和 GPU 上限。如果没有特别设置,项目中新创建的容器将使用项目的默认容器配额。 |
项目配额 | 项目中可用资源的数量和实际使用量,包括:
|
反馈
这篇文章对您有帮助吗?
通过邮件接收 KubeSphere 最新的技术博客与产品更新的通知
感谢您的反馈。如果您有关于如何使用 KubeSphere 的具体问题,请在 Slack 上提问。如果您想报告问题或提出改进建议,请在 GitHub 存储库中打开问题。